規格
產品名稱 | SR24 PRO | |
---|---|---|
產品型號 | IW-LC-SR24PRO | |
支援CPU腳位 | Intel® LGA 1200/ 2066/ 2011-V3/ 2011/ 1366/ 1156/ 1155/ 1151/ 1150 AMD® AM4/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2/ FM2+/ FM2/ FM1/ TR4 | |
水冷排 | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 277 x 120 x 27 mm |
材質 | 鋁合金 | |
水管長度 | 400 mm | |
水管材質 | 尼龍編織網橡膠管線 | |
水冷頭 & 幫浦 | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 68 x 68 x 100 mm |
材質 | 鋁合金, 銅, 壓克力 | |
幫浦轉速 | 2400 ± 10% RPM | |
風扇 | 產品名稱 | Jupiter 系列 AJF120 |
數量 | 2 顆 | |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 120 x 120 x 26 mm | |
風扇轉速 (PWM) | PWM 500-2500 ± 10% RPM | |
噪音值 | 23 dBA (正常運轉模式) | |
風量 | 101.5 CFM Max. | |
風壓 | 4.22 mm / H2O | |
接頭 | 4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB) | |
軸承 | 雙滾珠軸承 | |
包裝內容 | InWin SR PRO系列 240mm CPU水冷 x 1 | |
InWin AJF120 ARGB 風扇 x 2 | ||
ARGB 風扇控制器 | ||
風扇與水冷排螺絲包 | ||
CPU安裝套件 | ||
線材包 | ||
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高) | 331 x 265 x 136 mm | |
淨重 | 1.8 kg | |
毛重 | 2.4 kg | |
保固 | 5 年 | |
* 本產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS) * 產品規格視各銷售區域略有不同 |