型號 | P275MS+ | ||||||||
顯示部分
|
尺寸 | 27 | |||||||
面板類型 | Fast IPS Mini LED 1152 分區 |
||||||||
面板廠商 | AUO | ||||||||
面板型號 | M270DAN13.8 | ||||||||
曲率 | NA | ||||||||
比例 | 16:9 | ||||||||
HDR | HDR 1000 | ||||||||
解析度 | 2560 x 1440 | ||||||||
邊框類型 | 3-frameless bezel | ||||||||
可視區域尺寸 (H*V) |
595.968*335.232 | ||||||||
背光類型 | DLED | ||||||||
背光分區 | 1152 分區 | ||||||||
顯示表面 | non-glare | ||||||||
色堿
|
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | ||||||
NTSC | 96%±2 | 126%±2 | |||||||
DCI-P3 | 99%±2 | 115%±2 | |||||||
sRGB | 100%±2 | 145%±2 | |||||||
Adobe RGB | 99%±2 | 124%±2 | |||||||
BT2020 | 84%±2 | 84%±2 | |||||||
色彩校準 (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
ΔE ≤2 | ||||||||
螢幕圖元點間距 (H*V) |
0.2331*0.2331 mm | ||||||||
背光最大亮度 | |||||||||
硬體低藍光 | N / A | ||||||||
對比度 (Typ.) | 1000:1 | ||||||||
動態對比度 | 百萬級 | ||||||||
視角 (H / V) | 178° / 178° | ||||||||
螢幕色深 | 1.07 B | ||||||||
顯示色彩 | 8 bit + Hi-FRC | ||||||||
PPI | 109 | ||||||||
反應時間
|
GTG | 5 ms | |||||||
OD | 1 ms | ||||||||
屏刷新率 (最大) | 320 Hz | ||||||||
整機刷新率 (最大) | 320 Hz | ||||||||
I/O
|
2*HDMI 2.1
|
FreeSync Range | |||||||
48-320Hz | |||||||||
DP 1.4
|
FreeSync Range | ||||||||
48-320Hz | |||||||||
3.5 mm audio out | 1 | ||||||||
光感 | Yes | ||||||||
結構
|
支架 | 升降支架 | |||||||
俯仰角度 | -5°~+20° | ||||||||
左右轉動 | 左右20°-25° | ||||||||
豎屏旋轉 | ±90° 主體需後仰到20°方可旋轉 |
||||||||
高度調整 | (120±5mm) | ||||||||
壁掛方式 | 選配 | ||||||||
壁掛尺寸 | 100*100 mm | ||||||||
電源開關 | Yes | ||||||||
OSD 開關 | Yes (泰坦優化版 OSD) |
||||||||
電源
|
功耗 | Typ. 55W, Max. 135W | |||||||
省電模式 | <0.5W | ||||||||
關機模式 | <0.3W | ||||||||
類型 | 外置適配器 | ||||||||
供應 | DC 19V6.32A, 120W | ||||||||
尺寸
(W*H*D) |
帶支架 | 614.2*228.75*517.85mm(最高)614.2*228.75*397.85mm(最低) | |||||||
不帶支架 | 614.2*66*364mm | ||||||||
包裝 | 884*177*447mm | ||||||||
重量
|
淨重 | 6.0kg | |||||||
毛重 | 8.1kg | ||||||||
軟體
|
1. 色溫 | 冷色、暖色、自然、用戶 | |||||||
2. 軟體低藍光控制 | Yes | ||||||||
3. 情景模式 | Yes | ||||||||
4. DCR | Yes | ||||||||
5.DC調光 | Yes | ||||||||
6. PWM調光 | N / A | ||||||||
7. 語言功能表 | 23 國語言 | ||||||||
8. 無閃爍背光調整 | Yes | ||||||||
9. FreeSync | Adaptive-sync | ||||||||
10. Over Drive | Yes | ||||||||
11. FPS/RTS遊戲模式 | Yes | ||||||||
12. GAME PLUS | Yes | ||||||||
13. PIP / PBP | Yes | ||||||||
14. KVM | N / A | ||||||||
15. PQ 設置 | Yes | ||||||||
16. Delta E (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
Yes | ||||||||
17. HDR | HDR 1000 | ||||||||
18. 燈效控制模式 | N / A |
飛馬獨家優惠 : 全店 LG 螢幕免費送貨及免 PAYME 及 信用卡 手續費,全店 AOC , ACER 及 TITANARMY 螢幕免運費
【QD Mini-LED 量子點背光技術】 TITAN ARMY P275MS+ 電競顯示器 (27吋 / 2K WQHD [2560 x 1440] / 320Hz 1ms(OD) / QD Mini-LED 1152 分區 / Fast IPS / HDR 1000 / Adaptive Sync / HDMI 2.1 / 4軸人體工學支架)
代理貨期:預計6月底-7月初到貨
商品特色
27"
2K
Fast IPS
Mini LED 1152 分區
HDR 1000
320 Hz
1 ms (OD)
614.2*228.75*517.85 mm
2K
Fast IPS
Mini LED 1152 分區
HDR 1000
320 Hz
1 ms (OD)
614.2*228.75*517.85 mm
保養期: 3年上門服務
貨號:MO-TP275M+
HK$495
HK$369
HK$495
HK$369
HK$79
HK$68
HK$88
HK$78
HK$99
HK$88
HK$98
HK$88
HK$ 1,999
對產品有疑問? 歡迎與客服 即時對話