型號 | G27P8 Ultra | |||
顯示
|
尺寸 | 26.5 | ||
面板類型 | QD-OLED | |||
面板廠商 | SAMSUNG | |||
面板型號 | QMC265FH01-D01 | |||
曲率 | N / A | |||
比例 | 16:9 | |||
HDR | HDR400 True Black(未認證) | |||
解析度 | 2560*1440 | |||
邊框類型 | 三邊無邊框 | |||
可視區域尺寸 (H*V)(mm) |
590.42*333.72 | |||
背光類型 | OLED | |||
背光分區 | N / A | |||
顯示表面 | 防反射 (AR) | |||
色域
(CIE 1976) |
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
NTSC | 94% | 120% | ||
DCI-P3 | 99% | 110% | ||
sRGB | 99% | 135% | ||
Adobe RGB | 99% | 115% | ||
BT2020 | 80% | 80% | ||
色彩校準 | Delta E <2 (DCI-P3, sRGB, Adobe RGB) |
|||
螢幕圖元點間距 (H)*(V) |
0.2292*0.2292 | |||
背光最大亮度
(nit) |
APL 100% | 200 (min) 250 (typ) |
||
APL 10% | 400 (min) 450 (typ) |
|||
APL 3% | 800 (min) 1000 (typ) |
|||
硬體低藍光 | N / A | |||
對比度 (最大) | 1.5 M | |||
動態對比度 | 1.5 M | |||
視角 (H/V) | 178° / 178° | |||
螢幕色深 | 10 bit | |||
顯示色彩 | 1.07 B | |||
PPI | 111 | |||
反應時間 | GTG | 0.03 ms | ||
整機刷新率 | 280 Hz | |||
I / O
|
2*HDMI 2.1
|
FreeSync Range | ||
48 - 280 Hz | ||||
2*DP 1.4
|
FreeSync Range | |||
48-280HZ | ||||
3.5 mm Audio out | 1 | |||
喇叭規格 | N / A | |||
結構
|
支架 | 升降支架 | ||
俯仰角度 | -5°~+20° (±2°) | |||
左右轉動 | 45° (-22.5°±2.5°~+22.5°±2.5°) |
|||
豎屏旋轉 | 90° (±2°) | |||
高度調整 | 120±5mm | |||
壁掛方式 | 壁掛螺柱 | |||
壁掛尺寸 | 75*75 mm | |||
電源開關 | YES | |||
OSD 開關 | 搖杆 (泰坦優化版 OSD) |
|||
後殼 RGB 燈效 | 七彩跑馬燈 | |||
電源
|
功耗 | TYP. 65W, MAX. 105W | ||
省電模式 | <0.5W | |||
關機模式 | <0.3W | |||
類型 | Adapter | |||
供應 | DC 19V,4.74A | |||
尺寸
(W*H*D) (mm) |
帶支架尺寸 | 610.7*535.5*221 | ||
不帶支架尺寸 | 610.7*351.7*65 | |||
包裝尺寸 | 810*476*184 | |||
重量
|
淨重 | 5.8 Kg | ||
毛重 | 8.5 Kg | |||
配件
|
電源線 | 1.5 M | ||
DP 1.4 線 | 1.8 M | |||
軟體
|
1. 色溫 | 冷色、自然、暖色、用戶 | ||
2. 軟體低藍光控制 | YES | |||
3. 情景模式 | YES | |||
4. DCR | NA | |||
5. DC 調光 | OLED | |||
6. PWM 調光 (調光頻率、回應時間) |
OLED | |||
7. 語言功能表 | 23 國語言 | |||
8. 無閃爍背光調整 | OLED | |||
9. FreeSync | YES | |||
10. Over Drive | N / A | |||
11. FPS / RTS 遊戲模式 | YES | |||
12. GAME PLUS | YES | |||
13. PIP / PBP | YES | |||
14. KVM | N / A | |||
15. PQ 設置 | YES | |||
16. 色彩校準 | Delta E <2 (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
|||
17. HDR | HDR 400 True Black |
TITAN ARMY G27P8 ULTRA OLED 電競顯示器 (26.5吋 / WQHD [2560 x 1440] / 280Hz 0.03ms(GtG) / QD-OLED 10bit / DisplayHDR TrueBlack 400 / Adaptive Sync / HDMI 2.1 / 4軸人體工學支架)
商品特色
-QD-OLED Technology
-280Hz
-0.03ms
-HDR 400 TRUE BLACK
-1000 nits peak brightness
-Height-adjustable stand
-280Hz
-0.03ms
-HDR 400 TRUE BLACK
-1000 nits peak brightness
-Height-adjustable stand
保養期: 3年上門服務(需網上登記)
貨號:MO-TG27P8U
HK$495
HK$369
HK$495
HK$369
HK$79
HK$68
HK$88
HK$78
HK$99
HK$88
HK$98
HK$88
HK$ 3,299
對產品有疑問? 歡迎與客服 即時對話
相關產品
9%OFF
【專業創作系列】 ASUS 華碩 ProArt Display PA32UCR-K 專業顯示器 (32吋 / UHD [...
HK$12,299
HK$13,499
檢查庫存中...
HK$13,499