主要特色
|
應用
|
Form Factor | 3.5-inch | |
---|---|---|
Interface | SATA 6 Gbit/s | |
Format | 512e | |
Buffer Size | 3 TB, 2 TB | 64 MiB |
1 TB, 500 GB | 64 MiB or 32 MiB | |
Rotation Speed | 7200 rpm | |
Max Data Transfer Speed | 3 TB, 2 TB | 1815 Mbit/s |
1 TB , 500 GB | 1822 Mbit/s | |
Power Consumption ( Low Power Idle ) ( Typ. ) |
3 TB, 2 TB | 5.2 W |
1 TB, 500 GB | 3.7 W | |
Weight ( Max ) | 3 TB, 2 TB | 680 g |
1 TB, 500 GB | 450 g |