| Model | ELC-LTXTR360 |
|---|---|
| CPU Socket | Intel® LGA 4677 AMD® TR5 (sTR5/ sTRX5/ sWRX9), SP6, sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3 |
| TDP | 550 W+ |
| Cold Plate Material | Copper |
| Radiator Material | Aluminum |
| Radiator Dimension | 394 x 120 x 27 mm |
| Pump Speed | 700 - 3000 RPM ± 10% |
| Pump Bearing | Ceramic Nano PI Bearing |
| Pump MTBF | ≧100,000 hrs |
| Pump Rated Voltage | 12 V |
| Pump Rated Current | 0.4 A |
| Pump Rated Current - RGB LED | 0.24 A |
| Fan Dimension (Radiator) | 120 x 120 x 26.8 mm |
| Fan MTTF | ≧100,000 hours |
| Fan Speed | 500 - 3000 RPM ± 10% |
| Fan Speed (With Noise Reducer Adaptor) | 2400 RPM ± 10% |
| Fan Rated Voltage | 12 V |
| Fan Rated Current | 0.29A |
| Fan Air Flow | 87.9 CFM |
| Fan Air Flow ((With Noise Reducer Adaptor) | 76.4 CFM |
| Fan Static Pressure | 3.83 mm-H2O |
| Fan Static Pressure (With Noise Reducer Adaptor) | 2.96 mm-H2O |
| Fan Connector | 4 pin PWM |
| Fan Maximum Noise | 32 dBA |
| Fan Maximum Noise (With Noise Reducer Adaptor) | 26 dBA |
| Thermal Grease | Dow Corning® TC-5888 |
Enermax LIQTECH XTR 360mm 水冷散熱器 【只支援WorkStation平台】
商品特色
.Workstation-level Compatibility with 550W+ Cooling Capacity
.Designed for AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO (socket sTR5) and Intel® Xeon® W & Scalable (socket LGA 4677) Processors
.100% IHS Coverage for Workstation Level CPU
.Magnetic Rotatable Real-time Status Digital Display
.Designed for AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO (socket sTR5) and Intel® Xeon® W & Scalable (socket LGA 4677) Processors
.100% IHS Coverage for Workstation Level CPU
.Magnetic Rotatable Real-time Status Digital Display
保養期: 3年
貨號:TH-ELTX360
網站: 瀏覽官方網站
HK$ 1,099
對產品有疑問? 歡迎與客服 即時對話