| 產品 | 曙光16S | ||
| 認證型號 | |||
| Item Code | NB-MGX00H | ||
| 型號描述 | L16S-R97945HX56C1Q300RG | ||
| 配置描述 | R9-7945HX/RTX5060 8G GDDR7 115W/16G 5600/1T PCIe4.0/16.0' 2560×1600 300Hz 100%sRGB/WiFi6/單區RGB/灰色 | ||
| 物料編碼 | JJ00GX00H | ||
| 69碼 | 6974511794472 | ||
| 系統 | Windows 11 Pro | ||
| 機身 | 材質 | A金屬+C/D塑膠 | |
| 燈效 | RGB Logo | ||
| 顏色 | 灰色 | ||
| 尺寸 | 357*259.8*23.3~29..8 | ||
| 重量 | 2.5Kg | ||
| 處理器 | 品牌 | AMD | |
| 型號 | AMD Ryzen™ 9 7945HX | ||
| 系列代號 | Dragon Range | ||
| 晶片組 | / | ||
| 核心 (CPU) |
核心數 | 16 | |
| 執行緒數 | 32 | ||
| P-Core(性能核)最大睿頻頻率 | 5.4GHz | ||
| E-Core(能效核)最大睿頻頻率 | / | ||
| LP E-Core(低功耗能效核)最大睿頻頻率 | / | ||
| P-Core(性能核)基礎頻率 | 2.5 GHz | ||
| E-Core(能效核)基礎頻率 | / | ||
| LP E-Core(低功耗能效核)基礎頻率 | / | ||
| 緩存 | 64 MB(L3 Cache) | ||
| 處理器基礎功耗 | 55-75W | ||
| 核芯顯卡 (GPU) |
型號 | AMD Radeon™ 610M | |
| 規格 | 2*Graphics Core | ||
| 最高頻率 | 2200 MHz | ||
| AI算力 | / | ||
| 神經網路處理器 (NPU) |
是否內置 | 否 | |
| 型號 | |||
| AI算力 | |||
| 顯卡 | 品牌 | 英偉達(NVIDIA) | |
| 型號 | NVIDIA GeForce RTX5060 Laptop GPU | ||
| 架構 | Blackwell | ||
| 代號 | GN22 | ||
| 型號代號 | GN22-X4 | ||
| AI算力 | 572TOPS | ||
| 核心 | 核心型號 | ||
| CUDA核心數 | 3328 | ||
| 加速頻率 | |||
| 預設頻率 | |||
| 顯存 | 類型 | GDDR7 | |
| 容量 | 8GB | ||
| 頻率 | 28Gbps | ||
| 位寬 | 128Bit | ||
| 頻寬 | GB/s | ||
| 功耗 | 基礎功耗 / TGP | 100W | |
| 動態加速功耗 / Dynamic Boost 2.0 | 15W | ||
| 最大功耗 / TGP+DB | 115W | ||
| 顯示模式 | 獨顯/核顯/混合 | ||
| 散熱 | 風扇 | 2 | |
| 熱管 | 3 | ||
| 風道 | 底部進風,後側出風 | ||
| 處理器性能釋放 | 105W | ||
| 顯卡性能釋放 | 115W | ||
| 整機雙烤性能釋放 | 180W(65W+115W) | ||
| 記憶體 | 主機板支持 | 插槽規格 | DDR5 SO-DIMM |
| 插槽數量 | 2 | ||
| CPU最高支援頻率 | 5200MT/s | ||
| 最大容量 | 32GB*1 or 16GB×2 | ||
| 預裝規格 | 容量 | 16GB | |
| 規格 | 1×16GB DDR5 5600MT/s | ||
| 硬碟 | 主機板支持 | 插槽規格 | M.2 2280 PCIe SSD |
| 插槽數量 | 2 | ||
| 支援協定 | 1×PCIe5.0/4.0/3.0,1×PCIe4.0/3.0 | ||
| 最大容量 | 8TB(4TB×2) | ||
| 預裝規格 | 容量 | 1TB | |
| 規格 | 1×1TB PCIe4.0 | ||
| 螢幕 | 尺寸 | 16.0' | |
| 螢幕比例 | 16:10 | ||
| 品牌 | 京東方(BOE) | ||
| 型號 | NE160QDM-NZL/ MNG007DA6-4 | ||
| 面板 | 霧面IPS | ||
| 解析度 | 2560×1600 | ||
| 刷新率 | 300Hz | ||
| 回應時間 | 9ms | ||
| 色域 | 100%sRGB | ||
| 色深 | 10bit(8+FRC) | ||
| 色數 | |||
| 亮度 | 500nit | ||
| 對比度 | 1200:1 | ||
| 環境光對比度 | 50:1 | ||
| 調光方式 | DC | ||
| HDR | 無 | ||
| 特殊技術 | 無 | ||
| 網路/互聯 | 有線網路 | 2.5Gbps | |
| 無線網路 | 品牌 | 海華 | |
| 型號 | AW-XB647NF | ||
| 介面 | M.2 2230 | ||
| 天線規格 | 2×2 | ||
| 無線協議 | Wi-Fi 6,IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n | ||
| 無線頻段 | 2.4GHz,5GHz | ||
| 最大頻寬 | 2.4Gbps | ||
| 藍牙協議 | BT5.2 | ||
| 鍵盤 | 語言 | 英語 | |
| 佈局 | 美式(US) | ||
| 數字鍵區 | 有 | ||
| 背光 | RGB(單區) | ||
| 鍵程 | 1.4mm | ||
| 防沖 | / | ||
| 攝像頭 | 圖元 | 1M | |
| 解析度 | HD | ||
| 功能 | 物理遮擋開關 | ||
| 音響 | 數量 | 2 | |
| 單個功率 | 2W x2 Nahimic納美音效 |
||
| 供電 | 適配器 | 功率 | 250W |
| 尺寸 | 128*68*26mm | ||
| 介面規格 | ø5.5±0.05 ø2.5±0.1 |
||
| 重量 | 460±15g | ||
| 電池 | 容量 | 80Wh | |
| 介面 | 後側 | • 1 x HDMI v2.1 (dGPU, FRL-12G, 48Gbps) • 1 x Mini DP DP2.1a(dGPU) x1:UHBR20 80Gbps USB-C (3.2Gen2, 10Gbps+DP1.4+PD100W)@Rear x1*(support 140W私有協議) • 1 x DC-in jack |
|
| 左側 | • 1 x USB-A (3.2Gen1, 5Gbps) • 1 xUSB-C (3.2Gen2, 10Gbps+DP1.4+PD100W) • 1 x RJ-45 LAN ports(2500Mb) • 1 x 2-in-1 Audio jack (Headphone / Microphone) |
||
| 右側 | • 2x USB-A (3.2Gen1, 5Gbps) • 1 xKensington lock |
||
| 包裝 | 包裝清單 | 主機×1、電源線×1、電源適配器×1、保修卡&用戶手冊×1(合格證) | |
| 包裝規格 | 448*104*416 | ||
| 包裝重量 | 4.6Kg | ||
Machenike Light 16S 電競筆記型電腦 [NB-MGX00H] (16吋 16:10 WQHD+ [2560 x 1600] 300Hz、AMD Ryzen 9 7945HX、16GB DDR5 4800MHz、GeForce RTX 5060 8GB 115W、1TB NVMe Gen 4 SSD、Windows 11 Pro、WiFi 6)
此產品實物已於,歡迎前往
地址:
荔枝角長順街 19 號楊耀松第六工業大廈 5 樓 A 室 (D2 Place Two 旁)
荔枝角地鐵站: D2 出口轉右過馬路直行
Flat 5A, Yeung Yiu Chung No.6 Industrial Building, 19 Cheung Shun Street, Lai Chi Kok
開放時間:星期一至日 11:00 AM - 7:00 PM
商品特色
處理器:AMD Ryzen™ 9 7945HX
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5060
記憶體:16GB DDR5 RAM
固體硬碟:1TB PCIe4.0 NVMe M.2 SSD
顯示器:16" 丨16:10丨IPS Panel丨2560x1600丨300Hz
作業系統:Windows 11 Pro
保養:2年
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5060
記憶體:16GB DDR5 RAM
固體硬碟:1TB PCIe4.0 NVMe M.2 SSD
顯示器:16" 丨16:10丨IPS Panel丨2560x1600丨300Hz
作業系統:Windows 11 Pro
保養:2年
保養期:2年
貨號:NB-MGX00H
加購品
可多選
已加購
HK$1549
HK$1099
已加購
HK$5799
HK$4499
已加購
HK$6899
HK$6499
已加購
HK$1399
HK$999
已加購
HK$2349
HK$1499
已加購
HK$4180
HK$2499
限選一件
已加購
HK$2599
HK$2099
已加購
HK$2599
HK$2099
已加購
HK$1499
可多選
已加購
HK$129
已加購
HK$1998
HK$1598
已加購
HK$798
已加購
HK$1998
限選一款
已加購
HK$99
HK$0
限選一款
已加購
HK$399
【Roccat 超優惠】 限選一件
已加購
HK$799
HK$299
已加購
HK$599
HK$259
可多選
已加購
HK$399
HK$259
已加購
HK$299
HK$229
已加購
HK$199
HK$179
已加購
HK$499
HK$350
HK$ 9,499
對產品有疑問? 歡迎與客服 即時對話