型號 | 2410R | |||
顯示
|
尺寸 | 27” | ||
面板類型 | IPS | |||
曲率 | N / A | |||
比例 | 16 : 9 | |||
HDR | N / A | |||
解析度 | 2560*1440 | |||
刷新率 | 144 Hz | |||
邊框類型 | TBC | |||
可視區域尺寸 (H*V) | 596.74*335.66 | |||
背光類型 | ELED | |||
背光分區 | N / A | |||
顯示表面 | non-glare | |||
色域
(CIE 1976) |
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
NTSC | TBC | TBC | ||
DCI-P3 | TBC | TBC | ||
sRGB | TBC | TBC | ||
Adobe RGB | TBC% | TBC | ||
BT2020 | TBC | TBC | ||
色彩校準: Delta E (DCI-P3、sRGB、 Adobe RGB) |
N / A | |||
螢幕圖元點間距 (H)*(V) | 0.2331*0.2331 | |||
背光最大亮度 | 典型值 | 300 nit | ||
最小值 | 250 nit | |||
硬體低藍光 | YES | |||
對比度 (最大) | 1000:1 | |||
動態對比度 | N / A | |||
視角 (H/V) | 178° / 178° | |||
螢幕色深 | 8 bit | |||
顯示色彩 | 16.7 M | |||
PPI | 109 | |||
反應時間 | GTG | 1 ms | ||
OD | TBC | |||
整機刷新率 (最大) | 144 Hz | |||
I / O
|
HDMI TMDS | 1 | ||
FreeSync Range | 48 - 144 Hz | |||
DP 1.4 | 1 | |||
FreeSync Range | 48 - 144 Hz | |||
3.5 mm audio out | 1 | |||
結構
|
支架 | 普通支架 | ||
俯仰角度 | - 5 / 20° | |||
左右轉動 | N / A | |||
豎屏旋轉 | N / A | |||
高度調整 | N / A | |||
壁掛方式 | 無需轉接 | |||
壁掛尺寸 | 100*100 | |||
電源開關 | YES | |||
OSD 開關 | TBC | |||
電源
|
功耗 | TBC | ||
省電模式 | <0.5W | |||
關機模式 | <0.3W | |||
類型 | Adapter | |||
供應 | 12V, 4.0A | |||
尺寸
(W*H*D) |
帶支架尺寸 | 542.4*415.2*218.5 mm | ||
不帶支架尺寸 | TBC | |||
包裝尺寸 | TBC | |||
重量
|
淨重 | 2.9KG | ||
毛重 | TBC | |||
配件 | TBC |
INNOCN 2410R 電競顯示器 (24吋 / WQHD [2560 x 1440] / 144Hz 1ms(GtG) / IPS / Adaptive Sync / 支援 VESA Mount [100 x 100mm])
代理貨期:預計7月28日-8月8日到貨
商品特色
27" 2K
IPS 144 Hz
1 ms (GTG)
VESA Mount Support
542.4*415.2*218.5mm
IPS 144 Hz
1 ms (GTG)
VESA Mount Support
542.4*415.2*218.5mm
保養期: 3年上門服務
貨號:MO-IN2410R
加購品
可多選
已加購
HK$495
HK$369
已加購
HK$495
HK$369
已加購
HK$79
HK$68
已加購
HK$88
HK$78
已加購
HK$99
HK$88
已加購
HK$98
HK$88
HK$ 899
對產品有疑問? 歡迎與客服 即時對話