HP LaserJet M141a 多功能打印機 (7MD73A)
產品信息
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 產品名稱 | HP LaserJet M141a 多功能打印機 - (7MD73A) |
| SKU | 7MD73A |
| 產品類型 | 鐳射多功能打印機 |
| 子品牌 | LaserJet |
| 功能 | 打印、影印、掃描 |
主要特點
- 黑白鐳射多功能
- 掃描至電郵;掃描至 PDF
- 外形小巧
- 適合最多 3 名使用者的團隊
- 無雙面打印
- 無無線功能
打印機規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 打印技術 | 鐳射 |
| 雙面打印 | 否 |
| 打印彩色 | 黑白 |
| 打印量(每月,A4) | 高達 8,000 頁 |
| 打印量備註 | 最高打印量指打印機每月最多能夠輸出的頁數。該數值提供與其他 HP LaserJet 或 HP Color LaserJet 裝置有關的產品耐用性對比,以幫助使用者更有效地部署打印機和 MFP,從而滿足相關個人或團隊的需求。 |
| 建議每月頁數 | 100 至 1000 頁 |
| 目標用戶及打印量 | 適合最多 3 名使用者的團隊 |
| 紙匣(標準/最多) | 1 個進紙匣 / 1 個進紙匣 |
打印速度
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 打印速度 (黑白) | 高達 21 頁/分鐘 |
連接性及通訊
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 無線功能 | 否 |
| 標準連接 | 1 個 Hi-Speed USB 埠(相容 USB 2.0) |
打印耗材資料
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 墨盒數量 | 1 個 (黑色) |
| 替代墨盒 | HP 150A 黑色鐳射列印碳粉盒(印量約 975 頁)、W1500A |
打印紙匣資料
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 進紙容量(標準) | 多達 150 張紙 |
| 最大進紙容量 (單頁紙) | 多達 150 張紙 |
| 出紙容量(標準) | 最多 100 張 |
| 最大出紙容量 (單頁紙) | 最多 100 張 |
| 標準出紙容量 (信封) | 最多 10 張信封 |
| 紙張處理輸入(標準) | 150 張進紙匣 |
| 紙張處理輸出(標準) | 100 頁出紙槽 |
打印區域及分辨率
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 頁邊距 (A4) | 上/左/右/下:2 mm |
| 黑白打印品質(最佳) | 最高 600 x 600 dpi | /year>
支持的打印介質
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 支援紙材尺寸 | A4;A5;A6;信封 (C5、DL);自訂 |
| 介质尺寸(自定义) | 105 x 148 到 216 到 355.6 毫米 |
| 紙材類型 | 普通紙、信封、明信片、標籤 |
| 支援紙材重量 | 65 至 120 克/平方米 |
複印件規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 影印件(最多) | 高達 99 份複本 |
| 影印機設定 | 影印份數;調亮/調暗;最佳化;紙張 |
| 影印縮小/放大設定 | 25 至 400% |
| 影印速度備註 | [10] 使用 ISO/IEC 29183 測量的首次開啟和單面複印速度,使用 ISO/IEC 24735 測量的雙面複印速度,不包括第一組測試文件。欲了解更多資訊,請參閱 http://www.hp.com/go/printerclaims。實際速度須視乎系統設定,應用軟件,驅動程式及文件複雜程度而有所差異。 |
掃描儀規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 掃描技術 | CIS |
| 彩色掃描 | 可以 |
| 掃描輸入模式 | 透過 HP LaserJet 掃描軟件或兼容 TWAIN 或 WIA 的軟件進行掃描 |
| 掃描尺寸(最大) | 216 至 297 毫米 |
| 位深 | 24 位元 |
| 灰階等級 | 256 |
| Twain 版本 | 2.1 版 (Windows 7 或更高版本) |
| 掃描檔格式 | JPG、RAW (BMP)、PNG、TIFF、PDF |
| 掃描分辨率(光學) | 高達 600 ppi |
| 硬件掃描解像度 | 高達 600 ppi |
| 建議每月掃描量附註 | 鑒於耗材更換間隔和裝置壽命等因素, HP 建議您將每月的圖像輸出量控制在上述範圍內,以保證打印機能夠始終實現最佳性能。 |
支持的操作系統
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 兼容作業系統 | Microsoft® Windows® 10、Microsoft® Windows® 7SP1:32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、互聯網連接、USB 埠、Microsoft® Internet Explorer。Apple® macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (V11.0);2 GB HD;需要使用互聯網;USB。Linux(欲了解更多資訊,請參閱 https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
| 兼容網絡作業系統 | Windows Server 2008 R2(64 位元);Windows Server 2008 R2(64 位元)(SP1);Windows Server 2012(64 位元);Windows Server 2012 R2(64 位元);Windows Server 2016(64 位元);Linux(如需詳細資訊請參閱 http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
系統組件
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 記憶體 | 標準記憶體 64 MB |
| 控制面板 | 3 個 LED 指示燈(硒鼓、注意、就緒);3 個按鍵(取消、複印、電源) |
外形尺寸
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 最小尺寸(闊 x 深 x 高) | 360 x 264 x 197 毫米 |
| 最大尺寸 (闊 x 深 x 高) | 360 x 427 x 347 毫米 |
系統要求
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| Microsoft Windows | Microsoft® Windows® 10、Microsoft® Windows® 7 SP1:32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、互聯網連接、USB 埠、Microsoft® Internet Explorer |
| Macintosh | Apple® macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (V11.0);2 GB HD;需要使用互聯網;USB |
電源規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 使用者人數 | 1-3 名使用者 |
| 典型用電量 (TEC) | 0.255 千瓦時/周(符合能源之星 3.0 標準);0.259 千瓦時/周(符合 Blue Angel 標準) |
| 電源類型 | 電源要求會根據打印機出售的國家/地區有所不同。 請勿轉換工作電壓。 否則可能損壞打印機,並使產品保養無效。 |
軟件及應用程式
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 配備軟件 | 包裝箱內不附帶 CD。從 hp.com 或 123.hp.com 下載軟件 |
| 與 Mac 兼容 | 可以 |
保修
1 年有限硬件上門保養
產品包裝內容
- 打印機
- 電源線
- 碳粉盒(印量約 500 頁)
- 安裝說明
- 參考指南
- 保養指南
- 宣傳頁
- 包括纜線:新增 1 條用於亞太地區的 USB 連接線,適用於歐洲、中東、非洲和美洲(僅限歐盟)無線裝置