| 項目 | NB-M15KR7C | |
| 基本資訊 | 產品型號 | 機械革命蛟龍15K(R7-7735H 3050) |
| 含包裝長寬高 | 448*104*416mm | |
| 含包裝重量 | 3.6kg | |
| UPC編碼 | 6977233759002 | |
| 物料號 | 5000025742 | |
| 包裝清單 | 電源線×1、電源適配器×1、說明單頁×1 | |
| 主體 | 顏色 | 灰色 F10 |
| 材質 | 塑膠 | |
| 晶片組 | ||
| 平臺 | Rembrandt+ | |
| 認證型號 | ||
| 出廠底部標籤名稱 | 機械革命蛟龍15K | |
| 顯卡 | 顯卡 | Nvidia Geforce RTX 3050 Laptop GPU |
| 顯卡位寬 | 128 bit | |
| 顯存 | 4GB | |
| 是否支持外接顯卡 | 不需要(不支援) | |
| 是否可更換顯卡 | 不可以 | |
| 品牌 | Nvidia | |
| 顯卡功耗 | 80W+15W DB MAX | |
| 是否支持獨顯直連 | 支持 | |
| 記憶體 | 記憶體大小 | 16G |
| 記憶體介面 | SO-DIMM*2 | |
| 記憶體類型 (如DDR4 2666) | DDR5 4800MHz | |
| 整機記憶體最大支援 | 32GB | |
| 自帶記憶體數量(單/雙) | 16G*1 | |
| 品牌 | Crucial | |
| 顯示器 | 顯示器比例 | 寬屏16:9 |
| 解析度 | 1920x1080 | |
| 顯示器規格 | 15.6英寸 | |
| 螢幕類型 | FHD | |
| 色域 | 100%Srgb | |
| 刷新率 | 165HZ | |
| 螢幕調光 | BOE:DC; Innolux:PWM | |
| 屏占比 | 81.6% | |
| 霧面or亮面 | 霧面 | |
| 可視角度 | BOE:170°(水準) / 170°(垂直) (CR>10,典型值);Innolux:178°(水準) / 178°(垂直) (CR≥10,典型值) | |
| 螢幕是否與機身一體 | 不是一體,可換 | |
| 品牌 | BOE\Innolux | |
| 色深 | BOE:8+FRC; Innolux:6+FRC | |
| 螢幕開合角度 | 135±5% | |
| 亮度 | Innolux:250cd/㎡(典型值);BOE:300cd/㎡(典型值) | |
| 音效設備 | 揚聲器 | 內置2個揚聲器 |
| 是否支持杜比 | N/A (但是支持SBC) | |
| 低音炮功能 | 無低音炮 | |
| 內置麥克風 | Digitial Microphone support | |
| 輸入裝置 | 鍵盤 | 單區RGB鍵盤 |
| 鍵盤燈顏色 | 顏色可調 | |
| 鍵盤燈調節軟體 | Control Center | |
| 觸控板 | Clickpad 114.5*70mm | |
| 處理器和系統 | CPU型號 | R7-7735H |
| CPU速度 | ||
| 三級緩存 | 16M | |
| 核心執行緒 | 八核十六執行緒 | |
| 作業系統 | Windows 11家庭版 | |
| 機器支援哪些系統 | WIN11 64bits Support | |
| CPU功耗 | 80W(MAX) | |
| 硬碟 | 機身自帶硬碟 容量&類型 | 512G |
| 機身自帶 HDD轉速/SSD讀寫速度 | ||
| 機身自帶硬碟使用的介面 | SSD m.2 2280*2 | |
| 機身自帶硬碟品牌 | 長存 | |
| (除機身自帶硬碟外)是否有多餘盤位 | 有,空餘一個固態介面 | |
| 多餘盤位介面類別型 | m.2 2280 | |
| 固態介面可支援的協定 | 兩個介面都支援nvme&pcie4x4 | |
| 最大支持多大機械盤/固態盤 | SSD:1T | |
| 電源 | 電池容量 | 3cells (3s1p 4100mAh);46.74wh |
| 電池是否可拆卸 | 外部無法拆卸 | |
| 電源適配器 | Output: 19.5V 9.23A, 180W | |
| 電源適配器重量 | ||
| 插頭數 | 三頭 | |
| 續航時間 | 3 cells 46.74wh: 1080P: [email protected] +/-10% | |
| 電壓要求 | Input: 100~240V AC, 50-60Hz | |
| 是否支持PD充電 | 不支持 | |
| 其他設備 | 攝像頭 | HD webcam with D-MIC*1 |
| 攝像頭圖元 | HD 720P,1280x720 | |
| 讀卡器 | USB2.0 interface | |
| 讀卡器支援類型 | SD/SDHC/SDXC, UHS-I speed Connecter: Full SD size |
|
| 機器規格 | 機器尺寸(含腳墊) | 360.2*243.5*27.11mm |
| 機器尺寸(不含腳墊) | 360.2*243.5*23mm | |
| 機器淨重 | 2.1kg +/- 5% | |
| 埠 | USB2.0 | USB Type A @Left side x1: USB 2.0 |
| USB3.0 | N\A | |
| USB3.1 | N\A | |
| USB3.2 | USB Type A @Right side x2: USB 3.2 (Gen1) X2 (Power off mode support USB power, but w/o BC1.2 protocol) |
|
| HDMI\DP | HDMI 2.1*1;Mini DP*1 | |
| TY-C | USB Type C x1 @Rear side x1 USB 3.2 Gen2 (Power off mode support USB power, but w/o BC1.2 protocol) |
|
| 雷電 | N/A | |
| 音訊埠 | Combo(Headset&Headphone)*1;MIC*1 | |
| RJ45 | 1*RJ45 | |
| 充電器介面尺寸 | ||
| 其他埠 | 1*Kensington lock; | |
| 通信 | 藍牙 | BT5.2 |
| 局域網 | Supports 10/100/1000/sec | |
| 是否支持WiFi6、WiFi6E、WiFi6+ | 支持Intel WiFi6 AX200/AMD WiFi6E RZ608 | |
| 無線局域網 | AW-7922 (AW-XB591NF) |
|
| 散熱 | 風扇個數 | 2 |
| 風扇尺寸及材質 | Φ58mm;LCP塑膠 | |
| 銅管數 | 3 | |
| 銅管規格 | D6(Φ6mm) | |
| 出風口及位置 | 左右以及機器正後方 | |
| 特性 | 是否支持關機充電 | yes 在關機狀態時,支援usb給電 ,但不支援所有手機充電(不支援 bc1.2 充電協定) |
| 指示燈顯示 | Charging(Power ON): White flash (3 sec/cycle) Charging(Power Off): White flash (3 sec/cycle) Battery Low (<6%): Orange flash (3 Sec/Cycle) Charging finish (w/AC ): Off ,(w/o AC): Off |
|
| 機身裝飾 | LOGO燈 | 無 |
| LOGO燈是否可調節背光 | 不可以 | |
| 是否有海岸線燈 | 無 | |
| 海岸線燈是否可調節 | N/A | |
| 海岸線燈調節方式 | N/A | |
Mechrevo 蛟龍 15K 電競手提電腦 [NB-M15KR7C] (16" / 2.5K WQXGA [2560 x 1600] 16:10 IPS 180Hz / AMD Ryzen™ 7 7735H / GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 / 16GB DDR5 [可升級] / 512GB PCIe 4.0 M.2 SSD [可升級] / Windows 11 Pro / WiFi 6E)
商品特色
- 處理器:AMD Ryzen 7 7735H
- 顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 3050
- 記憶體:16GB DDR5 SO-DIMM
- 固態硬碟:512GB PCIe 4.0 M.2
- 螢幕:16" 16:10 2.5K 180Hz
- 色域:100% sRGB
- 網路連接:Wifi 6E / BT5.2
- 機身尺寸:362.9mm*241.3mm*19.9mm
- 機身重量:2.25 kg
- 作業系統:Windows 11 Pro
- 顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 3050
- 記憶體:16GB DDR5 SO-DIMM
- 固態硬碟:512GB PCIe 4.0 M.2
- 螢幕:16" 16:10 2.5K 180Hz
- 色域:100% sRGB
- 網路連接:Wifi 6E / BT5.2
- 機身尺寸:362.9mm*241.3mm*19.9mm
- 機身重量:2.25 kg
- 作業系統:Windows 11 Pro
保養期:2年
貨號:NB-M15KR7C
加購品
限選一件
已加購
HK$2599
HK$2099
已加購
HK$2599
HK$2099
已加購
HK$1499
可多選
已加購
HK$129
已加購
HK$1998
HK$1598
已加購
HK$798
已加購
HK$1998
限選一款
已加購
HK$399
【Roccat 超優惠】 限選一件
已加購
HK$799
HK$299
已加購
HK$599
HK$259
HK$ 6,299
對產品有疑問? 歡迎與客服 即時對話