| 項目 | NB-M15KR7D | |
| 基本資訊 | 產品型號 | 機械革命蛟龍15K(R7-7445H 3050) |
| 含包裝長寬高 | 448*104*416毫米 | |
| 含包裝重量 | ||
| UPC編碼 | 6977233750139 | |
| 物料號 | 5000025886 | |
| 包裝清單 | 電源線×1、電源適配器×1、說明單頁×1 | |
| 主體 | 顏色 | 灰色 F10 |
| A面材質&工藝 | 塑膠 | |
| C面材質&工藝 | 塑膠 | |
| D面材質&工藝 | 塑膠 | |
| 材質 | ||
| 晶片組 | ||
| 平臺 | AMD Phoenix | |
| 認證型號 | ||
| 出廠底部標籤名稱 | 機械革命蛟龍15K | |
| 處理器和系統 | CPU型號 | R7-7445H |
| CPU頻率 | 基礎 3.55GHZ,最大渦輪 4.7GHz | |
| 三級緩存 | 16MB | |
| 核心執行緒 | 六核十二線程 | |
| 作業系統 | Win11 | |
| 機器支援哪些系統 | WIN11 64位元支援 | |
| CPU功耗 | ||
| 機器雙烤功耗 | 35+95w | |
| 顯卡 | 顯卡 | Nvidia Geforce RTX 3050 筆電 GPU |
| 顯卡位寬 | 128位元 | |
| 顯存 | 4GB | |
| 是否支援外接顯卡 | 不需要(不支援) | |
| 是否可更換顯卡 | 不可以 | |
| 品牌 | Nvidia | |
| 顯卡功耗 | 最大 95W | |
| 支援的顯示輸出模式 | 獨顯直連/混合模式 | |
| 顯示輸出模式切換 | 需要重啟 | |
| 散熱 | 風扇個數 | 2 |
| 風扇尺寸及材質 | Φ58; LCP塑膠 | |
| 扇葉葉片數量 | CPU&GPU:87\90 | |
| 銅管數 | 3根 | |
| 銅管規格 | D6(Φ6mm)*3 | |
| 出風口及位置 | 左右以及機器正後方 | |
| 散熱介質&導熱係數 | 矽脂 | |
| 螢幕 | 螢幕比例 | 寬屏16:9 |
| 解析度 | 1920x1080 | |
| 螢幕規格 | 15.6英寸 | |
| 螢幕類型 | FHD | |
| 色域 | NTSC 45% | |
| 刷新率 | 144Hz | |
| 螢幕調光 | PWM | |
| 是否支援畫面防撕裂技術 | ||
| 是否擁有色彩管理和色域切換 | 是 | |
| 是否擁有硬體低藍光認證 | 無 | |
| 色准平均ΔE情況 | ΔE<2(不是平均值,標準值) | |
| 是否支援HDR | 無 | |
| 屏佔比 | 81.6% | |
| 霧面還是光面 | 霧面 | |
| 可視角度 | 178°(水準) / 178°(垂直) (CR≥10,典型值) | |
| 螢幕是否與機身一體 | 不是一體 | |
| 是否支援SC螢幕一鍵翻轉 | 無 | |
| 品牌 | Innolux | |
| 螢幕開合角度 | 135±5° | |
| 亮度 | 250cd/㎡(典型值) | |
| 色深 | 6bit+FRC | |
| 記憶體 | 記憶體大小 | 16G |
| 記憶體介面 | 超微調*2 | |
| 記憶體類型 (如DDR4 2666) | 最高DDR5 5600MHz | |
| 記憶體最大支援 | 整機最大支援32GB | |
| 自帶記憶體數量(單/雙) | 16G*1 5600MHZ | |
| 品牌 | 關鍵 | |
| 硬碟 | 機身自帶硬碟 容量&類型 | 512G 第三代*1 |
| 機身自帶 HDD轉速/SSD讀寫速度 | ||
| 機身自帶硬碟使用的介面 | SSD m.2 2280*2 | |
| 機身自帶硬碟品牌 | 長存 | |
| (除機身自帶硬碟外)是否有多餘盤位 | 有,空餘一個固態介面 | |
| 多餘盤位介面類別型 | m.2 2280 | |
| 固態介面可支援的協定 | 插槽 1:PCIE Gen4 by4 Up 插槽(CPU 7445) 插槽 2:支援 PCIE Gen4 by2 RAID 0/1 |
|
| 最大支持多大機械盤/固態盤 | SSD:1T | |
| 音效設備 | 揚聲器 | 內建雙喇叭 |
| 揚聲器輸出功率 | 2W/各 | |
| 音效支援(杜比/Nahimic) | 南方浸信會 | |
| 低音炮功能 | 無 | |
| 內置麥克風 | 數位麥克風支援 | |
| 輸入裝置 | 支持多少鍵無沖 | |
| 按鍵鍵程 | 1.4±0.2毫米 | |
| 鍵帽人體工學設計 | 例:0.2mm微弧 | |
| 鍵盤燈效 | 顏色可調 | |
| 鍵盤燈調節軟體 | 控制中心 | |
| 觸控板 | 點擊板 114.5*70mm | |
| 觸控板材質 | Mylar | |
| 電源供應 | 電池容量 | 3電池(3s1p 4100mAh);46.74wh(typ) |
| 電池是否可拆卸 | 外部無法拆卸 | |
| 電源適配器 | 輸出:20V 9A,180W | |
| 電源適配器重量 | ||
| 插頭數 | 三頭 | |
| 續航時間 | 待定 | |
| 電壓要求 | 輸入:100~240V 交流電,50-60Hz | |
| 是否支援PD充電/各介面功率支援 | 無 | |
| 其他設備 | 攝像頭/是否有防窺開關 | 無 |
| 攝像頭圖元 | HD 720P,1280x720 | |
| 讀卡器 | USB 介面 | |
| 讀卡器支援類型 | SD/SDHC/SDXC, USH-I SPEED@Right x1 | |
| 機器規格 | 機器尺寸(含腳墊) | |
| 機器尺寸(不含腳墊) | 360.2*243.5*26.7毫米 | |
| 機器淨重 | 2.1 公斤±5% | |
| 埠 | USB2.0 | USB-A(USB2.0 第一代)@Left x1 |
| USB3.0 | 無 | |
| USB3.1 | 無 | |
| USB3.2 | USB-A(USB3.2 第一代,5Gbps)@Right x2 | |
| USB4 | 無 | |
| HDMI | HDMI 2.1*1,MinDP 1.4a *1 | |
| TY-C | USB-C(USB3.2 Gen2,10Gbps)@Rear x1(僅限資料傳輸)) | |
| 雷電 | 無 | |
| 音訊埠 | 1*麥克風輸入;1*組合(耳機與耳機) | |
| RJ45 |
|
|
| 其他埠 | 1*肯辛頓鎖 | |
| 通信 | 藍牙 | BT5.4 |
| 局域網 | 支援 10/100/1000/秒 | |
| 是否支持WiFi6、WiFi6E、WiFi6+ | M.2 2230 搭配 PCIE 介面(AMD WiFi6E MT7922 與 MT7920) IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 支援 |
|
| 無線局域網 | 出貨搭配AMD-WiFi6E-AW-7920 | |
| 特性 | 是否支持關機充電 | 是的 |
| 指示燈顯示 | ||
| 機身裝飾 | LOGO燈 | 無 |
| LOGO燈是否可調節背光 | 無 | |
| 是否有海岸線燈 | 無 | |
| 海岸線燈是否可調節 | 無 | |
| 海岸線燈調節方式 | 無 | |
| 光碟機 | 有無光碟機 | 無 |
Mechrevo 蛟龍 15K 電競手提電腦 [NB-M15KR7D] (15.6" / FHD [1920 x 1080] IPS 144Hz / AMD Ryzen™ 7 7445H / GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 / 16GB DDR5 [可升級] / 512GB M.2 SSD [可升級] / Windows 11 Pro / WiFi 6E) - 2年保養
商品特色
蛟龍 15K / AMD Ryzen 7 7445H /
NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB /
15.6" FHD 144Hz /
16GB DDR5 / 512GB SSD / Windows 11 Pro
NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB /
15.6" FHD 144Hz /
16GB DDR5 / 512GB SSD / Windows 11 Pro
保養期:2年
貨號:NB-M15KR7D
加購品
可多選
已加購
HK$1799
HK$1599
已加購
HK$5599
HK$4998
已加購
HK$7199
HK$6499
已加購
HK$1749
HK$1099
已加購
HK$2599
HK$1999
已加購
HK$4400
HK$2999
限選一件
已加購
HK$1919
HK$1499
已加購
HK$2999
HK$2799
已加購
HK$2999
HK$2799
可多選
已加購
HK$129
已加購
HK$1998
HK$1598
已加購
HK$798
已加購
HK$1998
限選一款
已加購
HK$399
【Roccat 超優惠】 限選一件
已加購
HK$799
HK$399
已加購
HK$599
HK$279
HK$ 5,999
HK$ 6,499
對產品有疑問? 歡迎與客服 即時對話